arbitro | Piano | Tipo di proprietà | Camere | terme | Zona della casa | Area lorda | Prezzo | |
20230330 | 1º | Appartamento | 3 | 3 | 128 m2 | 145,15 m2 | 775 000€ | SAVOIR PLUS |
20230332 | 2º | Appartamento | 3 | 3 | 128 m2 | 145,2 m2 | 925 000€ | SAVOIR PLUS |
20230333 | 1 | Appartamento | 3 | 3 | 124,5 m2 | 141,3 m2 | 650 000€ | SAVOIR PLUS |
20230335 | 2 | Appartamento | 3 | 3 | 124,5 m2 | 141,3 m2 | 725 000€ | SAVOIR PLUS |
20230337 | 3 | Appartamento | 3 | 3 | 124,5 m2 | 142,3 m2 | 775 000€ | SAVOIR PLUS |
20230341 | 1 | Appartamento | 3 | 3 | 128 m2 | 145,2 m2 | 675 000€ | SAVOIR PLUS |
20230343 | 2º | Appartamento | 3 | 3 | 128 m2 | 145,2 m2 | 750 000€ | SAVOIR PLUS |
47230343 | 3º | Appartamento | 3 | 3 | 128 m2 | 145,2 m2 | 825 000€ | SAVOIR PLUS |
Canidelo
arbitro: Marina Douro II
8
Canidelo
arbitro: 04062024
1
1
80,8 m2