arbitro | Piano | Tipo di proprietà | Camere | terme | Zona della casa | Area lorda | Prezzo | |
10042024 | 1º | Appartamento | 2 | 2 | 89 m2 | 122,1 m2 | 460 000€ | SAVOIR PLUS |
11042024 | 1º | Appartamento | 3 | 3 | 135,7 m2 | 189,7 m2 | 650 000€ | SAVOIR PLUS |
12042024 | 2º | Appartamento | 2 | 2 | 89 m2 | 122,1 m2 | 475 000€ | SAVOIR PLUS |
13042024 | 2º | Appartamento | 2 | 2 | 98,3 m2 | 119,1 m2 | 495 000€ | SAVOIR PLUS |
14042024 | 4º | Appartamento | 3 | 3 | 133,6 m2 | 169,8 m2 | 735 000€ | SAVOIR PLUS |
15042024 | 1º | Appartamento | 4 | 3 | 145,1 m2 | 229,1 m2 | 825 000€ | SAVOIR PLUS |
16042024 | Rec | Appartamento | 4 | 4 | 181,2 m2 | 263,6 m2 | 1 450 000€ | SAVOIR PLUS |
17042024 | Rec | Appartamento | 4 | 4 | 164,1 m2 | 264,4 m2 | 1 400 000€ | SAVOIR PLUS |
Canidelo
arbitro: Douro Atlântico III
8
Canidelo
arbitro: 04062024
1
1
80,8 m2