Réf. | Étage | Type de propriété | Pièces | Thermes | Surface de la maison | Superficie brute | Prix | |
20230330 | 1º | Appartement | 3 | 3 | 128 m2 | 145,15 m2 | 775 000€ | EN SAVOIR PLUS |
20230332 | 2º | Appartement | 3 | 3 | 128 m2 | 145,2 m2 | 925 000€ | EN SAVOIR PLUS |
20230333 | 1 | Appartement | 3 | 3 | 124,5 m2 | 141,3 m2 | 650 000€ | EN SAVOIR PLUS |
20230335 | 2 | Appartement | 3 | 3 | 124,5 m2 | 141,3 m2 | 725 000€ | EN SAVOIR PLUS |
20230337 | 3 | Appartement | 3 | 3 | 124,5 m2 | 142,3 m2 | 775 000€ | EN SAVOIR PLUS |
20230341 | 1 | Appartement | 3 | 3 | 128 m2 | 145,2 m2 | 675 000€ | EN SAVOIR PLUS |
20230343 | 2º | Appartement | 3 | 3 | 128 m2 | 145,2 m2 | 750 000€ | EN SAVOIR PLUS |
47230343 | 3º | Appartement | 3 | 3 | 128 m2 | 145,2 m2 | 825 000€ | EN SAVOIR PLUS |
Canidelo
Réf.: Marina Douro II
8
Canidelo
Réf.: 04062024
1
1
80,8 m2