Réf. | Étage | Type de propriété | Pièces | Thermes | Surface de la maison | Superficie brute | Prix | |
10042024 | 1º | Appartement | 2 | 2 | 89 m2 | 122,1 m2 | 460 000€ | EN SAVOIR PLUS |
11042024 | 1º | Appartement | 3 | 3 | 135,7 m2 | 189,7 m2 | 650 000€ | EN SAVOIR PLUS |
12042024 | 2º | Appartement | 2 | 2 | 89 m2 | 122,1 m2 | 475 000€ | EN SAVOIR PLUS |
13042024 | 2º | Appartement | 2 | 2 | 98,3 m2 | 119,1 m2 | 495 000€ | EN SAVOIR PLUS |
14042024 | 4º | Appartement | 3 | 3 | 133,6 m2 | 169,8 m2 | 735 000€ | EN SAVOIR PLUS |
15042024 | 1º | Appartement | 4 | 3 | 145,1 m2 | 229,1 m2 | 825 000€ | EN SAVOIR PLUS |
16042024 | Rec | Appartement | 4 | 4 | 181,2 m2 | 263,6 m2 | 1 450 000€ | EN SAVOIR PLUS |
17042024 | Rec | Appartement | 4 | 4 | 164,1 m2 | 264,4 m2 | 1 400 000€ | EN SAVOIR PLUS |
Canidelo
Réf.: Douro Atlântico III
8
Canidelo
Réf.: 04062024
1
1
80,8 m2