Ref | Piso | Tipo de propiedad | Dormitorios | Baños | Superficie útil | Superficie construida | Precio | |
10042024 | 1º | Piso | 2 | 2 | 89 m2 | 122,1 m2 | 460 000€ | SABER MÁS |
11042024 | 1º | Piso | 3 | 3 | 135,7 m2 | 189,7 m2 | 650 000€ | SABER MÁS |
12042024 | 2º | Piso | 2 | 2 | 89 m2 | 122,1 m2 | 475 000€ | SABER MÁS |
13042024 | 2º | Piso | 2 | 2 | 98,3 m2 | 119,1 m2 | 495 000€ | SABER MÁS |
14042024 | 4º | Piso | 3 | 3 | 133,6 m2 | 169,8 m2 | 735 000€ | SABER MÁS |
15042024 | 1º | Piso | 4 | 3 | 145,1 m2 | 229,1 m2 | 825 000€ | SABER MÁS |
16042024 | Rec | Piso | 4 | 4 | 181,2 m2 | 263,6 m2 | 1 450 000€ | SABER MÁS |
17042024 | Rec | Piso | 4 | 4 | 164,1 m2 | 264,4 m2 | 1 400 000€ | SABER MÁS |
Canidelo
Ref: Douro Atlântico III
8
Canidelo
Ref: 04062024
1
1
80,8 m2