Ref | Piso | Tipo de propiedad | Dormitorios | Baños | Superficie útil | Superficie construida | Precio | |
20230330 | 1º | Piso | 3 | 3 | 128 m2 | 145,15 m2 | 775 000€ | SABER MÁS |
20230332 | 2º | Piso | 3 | 3 | 128 m2 | 145,2 m2 | 925 000€ | SABER MÁS |
20230333 | 1 | Piso | 3 | 3 | 124,5 m2 | 141,3 m2 | 650 000€ | SABER MÁS |
20230335 | 2 | Piso | 3 | 3 | 124,5 m2 | 141,3 m2 | 725 000€ | SABER MÁS |
20230337 | 3 | Piso | 3 | 3 | 124,5 m2 | 142,3 m2 | 775 000€ | SABER MÁS |
20230341 | 1 | Piso | 3 | 3 | 128 m2 | 145,2 m2 | 675 000€ | SABER MÁS |
20230343 | 2º | Piso | 3 | 3 | 128 m2 | 145,2 m2 | 750 000€ | SABER MÁS |
47230343 | 3º | Piso | 3 | 3 | 128 m2 | 145,2 m2 | 825 000€ | SABER MÁS |
Canidelo
Ref: Marina Douro II
8
Canidelo
Ref: 04062024
1
1
80,8 m2