Ref | Etage | Art der Immobilie | Schlafzimmer | Badezimmer | Nettowohnfläche | Bruttowohnfläche | Preis | |
10042024 | 1º | Wohnung | 2 | 2 | 89 m2 | 122,1 m2 | 460 000€ | MEHR WISSEN |
11042024 | 1º | Wohnung | 3 | 3 | 135,7 m2 | 189,7 m2 | 650 000€ | MEHR WISSEN |
12042024 | 2º | Wohnung | 2 | 2 | 89 m2 | 122,1 m2 | 475 000€ | MEHR WISSEN |
13042024 | 2º | Wohnung | 2 | 2 | 98,3 m2 | 119,1 m2 | 495 000€ | MEHR WISSEN |
14042024 | 4º | Wohnung | 3 | 3 | 133,6 m2 | 169,8 m2 | 735 000€ | MEHR WISSEN |
15042024 | 1º | Wohnung | 4 | 3 | 145,1 m2 | 229,1 m2 | 825 000€ | MEHR WISSEN |
16042024 | Rec | Wohnung | 4 | 4 | 181,2 m2 | 263,6 m2 | 1 450 000€ | MEHR WISSEN |
17042024 | Rec | Wohnung | 4 | 4 | 164,1 m2 | 264,4 m2 | 1 400 000€ | MEHR WISSEN |
Canidelo
Ref: Douro Atlântico III
8
Canidelo
Ref: 04062024
1
1
80,8 m2