Ref | Etage | Art der Immobilie | Schlafzimmer | Badezimmer | Nettowohnfläche | Bruttowohnfläche | Preis | |
20230330 | 1º | Wohnung | 3 | 3 | 128 m2 | 145,15 m2 | 775 000€ | MEHR WISSEN |
20230332 | 2º | Wohnung | 3 | 3 | 128 m2 | 145,2 m2 | 925 000€ | MEHR WISSEN |
20230333 | 1 | Wohnung | 3 | 3 | 124,5 m2 | 141,3 m2 | 650 000€ | MEHR WISSEN |
20230335 | 2 | Wohnung | 3 | 3 | 124,5 m2 | 141,3 m2 | 725 000€ | MEHR WISSEN |
20230337 | 3 | Wohnung | 3 | 3 | 124,5 m2 | 142,3 m2 | 775 000€ | MEHR WISSEN |
20230341 | 1 | Wohnung | 3 | 3 | 128 m2 | 145,2 m2 | 675 000€ | MEHR WISSEN |
20230343 | 2º | Wohnung | 3 | 3 | 128 m2 | 145,2 m2 | 750 000€ | MEHR WISSEN |
47230343 | 3º | Wohnung | 3 | 3 | 128 m2 | 145,2 m2 | 825 000€ | MEHR WISSEN |
Canidelo
Ref: Marina Douro II
8
Canidelo
Ref: 04062024
1
1
80,8 m2